| Arabiska - fortsättning, nivå 1 | MODO1000X | 100 | Okt, Mar | Ja |
| Arabiska - fortsättning, nivå 2 | MODO2000X | 100 | Nov, Apr | Ja |
| Arabiska - fördjupning, nivå 1 | MODF1000X | 100 | Nov, Apr | Ja |
| Arabiska - grund, nivå 1 | MODG1000X | 100 | Sep, Feb | Ja |
| Arabiska - nybörjare, nivå 1 | MODY1000X | 100 | Aug, Jan | Ja |
| Artificiell intelligens nivå 1 | ARTI1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Artificiell intelligens nivå 2 | ARTI2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Bild nivå 1b | BILD1B00X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Bild nivå 2 | BILD2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Bild nivå 3 | BILD3000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Biologi, nivå 1 | BIOG1000X | 100 | Aug, Okt, Jan, Mar, Maj | Ja |
| Biologi, nivå 2 | BIOG2000X | 100 | Aug, Okt, Feb, Apr, Maj | Ja |
| Cad, nivå 1 | CADA1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Cad, nivå 2 | CADA2000X | 50 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Dator- och kommunikationsteknik, nivå 1 | DATR1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Digitalt skapande, nivå 1 | DIGA1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Digitalt skapande, nivå 2 | DIGA2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Engelska, nivå 1 | ENGE1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov, Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Ja |
| Engelska, nivå 2 | ENGE2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov, Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Ja |
| Engelska, nivå 3 | ENGE3000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov, Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Ja |
| Entreprenörskap och företagande, nivå 1 | ENTP1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Entreprenörskap, nivå 1 | ENTR1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Filosofi, nivå 1 | FILS1000X | 50 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Filosofi, nivå 2 | FILS2000X | 50 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Fotografisk bild, nivå 1 | FOTO1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Fotografisk bild, nivå 2 | FOTO2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Franska - fortsättning, nivå 1 | MODO1000X | 100 | Mar | Ja |
| Franska - fortsättning, nivå 2 | MODO2000X | 100 | Apr | Ja |
| Franska - fördjupning, nivå 1 | MODF1000X | 100 | Apr | Ja |
| Franska - grund, nivå 1 | MODG1000X | 100 | Sep, Feb | Ja |
| Franska - nybörjare, nivå 1 | MODY1000X | 100 | Aug, Okt, Jan, Mar, Maj | Ja |
| Företagsekonomi, nivå 1 | FOET1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Företagsekonomi, nivå 2 | FOET2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Geografi, nivå 1 | GEOG1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Geografi, nivå 2 | GEOG2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Grafisk illustration nivå 1 | GRAF1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Grafisk illustration nivå 2 | GRAF2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Grafisk illustration nivå 3 | GRAF3000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Grafisk kommunikation nivå 1 | GRAI1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Grafisk kommunikation nivå 2 | GRAI2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Grafisk kommunikation nivå 3 | GRAI3000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Gränssnittsdesign nivå 1 | GRAN1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Gränssnittsdesign, nivå 1 | GRAN1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Historia nivå 2b | HIST2B00X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Historia nivå 3 | HIST3000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Historia, nivå 1a1 | HIST1A10X | 50 | Okt, Mar | Ja |
| Historia, nivå 1a2 | HIST1A20X | 50 | Nov, Apr | Ja |
| Historia, nivå 1b | HIST1B00X | 100 | Aug, Okt, Mar, Apr | Ja |
| Historia, nivå 2a | HIST2A00X | 100 | Nov, Maj | Ja |
| Hållbart samhällsbyggande nivå 1 | HALB1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Information och kommunikation, nivå 1 | INFO1000X | 100 | Sep, Mar | Ja |
| Information och kommunikation, nivå 2 | INFO2000X | 100 | Maj | Ja |
| Internationell ekonomi nivå 1 | INTE1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Internationella relationer, nivå 1 | INTR1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Italienska- fortsättning nivå 1 | MODO1000X | 100 | Okt, Mar | Ja |
| Italienska- fortsättning nivå 2 | MODO2000X | 100 | Nov, Apr | Ja |
| Italienska- grund nivå 1 | MODG1000X | 100 | Sep, Feb | Ja |
| Italienska- nybörjare nivå 1 | MODY1000X | 100 | Aug, Jan | Ja |
| Japanska- fortsättning nivå 1 | MODO1000X | 100 | Okt, Mar | Ja |
| Japanska- fortsättning nivå 2 | MODO2000X | 100 | Nov, Apr | Ja |
| Japanska- grund nivå 1 | MODG1000X | 100 | Sep, Feb | Ja |
| Japanska- nybörjare nivå 1 | MODY1000X | 100 | Aug, Jan | Ja |
| Journalistiskt skrivande nivå 1 | JOUR1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Juridik, nivå 1 | JURI1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Juridik, nivå 2 | JURI2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Juridik, nivå 3 | JURI3000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Komvuxarbete inom studieområdet samhällsvetenskap/humaniora | KVARSH | 100 | Aug, Okt, Jan, Mar | Ja |
Komvuxarbetet inom studieområdet
naturvetenskap/teknik | KVARNT | 100 | Aug, Okt, Jan, Mar | Ja |
| Konst och kultur nivå 2 | KONS2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Konst och kultur, nivå 1 | KONS1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Konstarterna och samhället, nivå 1 | KONT1N0 | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Kreativt skrivande, nivå 1 | KREA1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Ledarskap och organisation, nivå 1 | LEDA1000X | 100 | Okt, Mar | Ja |
| Litteratur nivå 1 | LITT1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Marknadsföring nivå 1 | MARK1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Matematik – fortsättning, nivå 1b | MATO1B00X | 100 | Aug, Okt, Jan, Mar, Maj | Ja |
| Matematik – fortsättning, nivå 1c | MATO1C00X | 100 | Aug, Okt, Jan, Mar, Maj | Ja |
| Matematik - fortsättning, nivå2 | MATO2000X | 100 | Aug, Okt, Jan, Mar, Maj | Ja |
| Matematik - fördjupning, nivå 1 | MATF1000X | 100 | Okt, Apr | Ja |
| Matematik, nivå 2a | MATE2A00X | 100 | Aug, Okt, Jan, Mar, Maj | Ja |
| Matematik, nivå 2b | MATE2B00X | 100 | Aug, Okt, Jan, Mar, Maj | Ja |
| Matematik, nivå 2c | MATE2C00X | 100 | Aug, Okt, Jan, Mar, Maj | Ja |
| Medieproduktion nivå 1 | MEDP1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Medieproduktion nivå 2 | MEDP2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Medier, journalistik och kommunikation nivå 1 | MEDI1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Medier, journalistik och kommunikation nivå 2 | MEDI2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Medieteori nivå 1 | MEDT1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Miljö- och energikunskap nivå 1 | MILJ1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Människans språk nivå 1 | MANN1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Naturkunskap, nivå 1a1 | NATU1A10X | 50 | Sep, Feb | Ja |
| Naturkunskap, nivå 1a2 | NATU1A20X | 50 | Okt, Mar | Ja |
| Naturkunskap, nivå 1b | NATU1B00X | 100 | Aug, Okt, Jan, Mar, Maj | Ja |
| Naturkunskap, nivå 2 | NATU2000X | 100 | Sep, Okt, Nov, Feb, Mar, Apr, Maj | Ja |
| Politik och hållbarutveckling nivå 1 | POLT1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Programmering, nivå 1 | PROG1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Programmering, nivå 2 | PROG2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Psykologi, nivå 1 | PSYL1000X | 50 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Psykologi, nivå 2 | PSYL2000X | 50 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Redovisning nivå 1 | REDO1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Redovisning nivå 2 | REDO2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Religionskunskap, nivå 1 | RELI1000X | 50 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Religionskunskap, nivå 2 | RELI2000X | 50 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Retorik, nivå 1 | RETO1000X | 100 | Mar | Ja |
| Samhällskunskap, nivå 1a1 | SAMH1A10X | 50 | Aug, Okt, Jan, Mar, Maj | Ja |
| Samhällskunskap, nivå 1a2 | SAMH1A20X | 50 | Sep, Nov, Feb, Apr, Jun | Ja |
| Samhällskunskap, nivå 1b | SAMH1B00X | 100 | Aug, Okt, Jan, Mar, Maj | Ja |
| Samhällskunskap, nivå 2 | SAMH2000X | 100 | Sep, Nov, Feb, Apr, Jun | Ja |
| Samhällskunskap, nivå 3 | SAMH3000X | 100 | Okt, Mar | Ja |
| Spanska - fortsättning, nivå 1 | MODO1000X | 100 | Okt, Mar | Ja |
| Spanska - fortsättning, nivå 2 | MODO2000X | 100 | Nov, Apr | Ja |
| Spanska - fördjupning, nivå 1 | MODF1000X | 100 | Apr | Ja |
| Spanska - grund, nivå 1 | MODG1000X | 100 | Sep, Feb | Ja |
| Spanska - nybörjare, nivå 1 | MODY1000X | 100 | Aug, Okt, Jan, Mar, Maj | Ja |
| Svenska som andra språk, nivå 1 | SVEA1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov, Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Ja |
| Svenska som andra språk, nivå 2 | SVEA2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov, Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Ja |
| Svenska som andra språk, nivå 3 | SVEA3000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov, Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Ja |
| Svenska, nivå 1 | SVEN1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov, Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Ja |
| Svenska, nivå 2 | SVEN2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov, Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Ja |
| Svenska, nivå 3 | SVEN3000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov, Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Ja |
| Teknik nivå 2 | TEKI2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Teknik, nivå 1 | TEKI1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Textkommunikation nivå 1 | TEXT1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Tillämpad psykologi | TILM1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Tyska - fortsättning, nivå 1 | MODO1000X | 100 | Mar | Ja |
| Tyska - fortsättning, nivå 2 | MODO2000X | 100 | Apr | Ja |
| Tyska - fördjupning, nivå 1 | MODF1000X | 100 | Apr | Ja |
| Tyska - grund, nivå 1 | MODG1000X | 100 | Feb | Ja |
| Tyska - nybörjare, nivå 1 | MODY1000X | 100 | Aug, Jan | Ja |
| Webbutveckling nivå 1 | WEBB1000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |
| Webbutveckling nivå 2 | WEBB2000X | 100 | Aug, Sep, Okt, Nov. Jan, Feb, Mar, Apr, Maj, Jun | Nej |